Catalogue
Caractéristiques phytochimiques et agronomiques des variétés commercialisées
Espèce | Variété | Profil phytochimique huile essentielle (2) | Teneur en huile essentielle/matière active (2) | Caractéristiques |
Achillea collina | Spak(1) | 30-40% chamazulène | 0.15-0.6 % HE selon l’organe récolté (feuilles, inflorescences) | Variété productive en matière sèche et riche en matière active |
Alchemilla xanthochlora | Aper(1) | 5-10% tanins et 1,5-2% flavonoïdes dans les parties aériennes | Variété lignée, riche en tanins et flavonoïdes, résistante à l’oïdium, très homogène et très productive avec une très bonne pérénnité | |
Althaea officinalis | indice de gongflement >10 (racines) | Variété de population, vigoureuse, bonne productivité en fleurs | ||
Arnica montana | Arnimed(1) | Variété de population, vigoureuse, bonne productivité en fleurs | ||
Artemisia annua | Apollon(1) | 1.3% artemisinine dans les feuilles | Variété hybride, productive et très riche en artémisinine, à floraison tardive | |
Artemisia umbelliformis | RAC 12(1) | 15-19% α-myrcène, 13-16% 1,8-cinéol, 10-15% β-pinène, 7-16% bornéol, 2-3% thujones (α+β) | 1.5% HE dans les hampes florales | Variété de population, homogène, érigée, pauvre en thujones, résistante à la rouille |
Hyssopus officinalis | Perlay(1) | 50% pinocamphone, 25% isopinocamphone, 10% β-pinène | 1.2-1.3 % HE dans les feuilles+fleurs | Variété de population, homogène et vigoureuse |
Malva sylvestris | Variété productive, riche en mucilages, érigée | |||
Marrubium vulgare | Claudala(1) | 4.0-4.5% tanins sur parties aériennes | Variété productive en matière sèche, riche en tanins et tolérante au froid | |
Melissa officinalis | Lorelei (1) | début été: 1% citronellal, 13% néral, 19% géranial fin été: 4% citronellal, 24% néral, 33% géranial |
0.03-0.3 % HE dans les feuilles; 4.5-6.5 % acide rosmarinique dans les feuilles | Variété synthétique, très homogène, tolérante au froid et productive à port érigé |
Origanum vulgare | Carva(1) | 75% carvacrol, 6% thymol, 5% p-cymène, 3% ꝩ-terpinène | 7.0-8.0 % HE dans les feuilles+fleurs | Variété hybride, érigée et vigoureuse, productive en huile essentielle et riche en carvacrol |
Peucedanum ostruthium | Jessy(1) | parties souterraines: 5-6% sabinène, 6-13% 4-terpinéole parties aériennes: 14-17% sabinène, 0.2-0.5% 4-terpinéole |
parties souterraines: 0.7% HE; 2% ostruthine parties aériennes: 0.2% HE; 0% ostruthine |
Bonne productivité |
Pimpinella peregrina | Licora(1) | 17-48% esters d’acide isobutyrique, 15-25% 1,4-dimethylazulène, 6-21% geijerène, 7-25% β-bisabolène | 0.10-0.15 % HE dans les racines | |
Plantago lanceolata | Noflor(1) | 0.6-2.0% actéoside; 0.7-4.0% iridoïdes dans les feuilles | Peu de fleurs en 1ère année | |
Rhodiola rosea | Mattmark(1) | ratio rosavines/salidroside : 0.65 | Variété synthétique | |
Salvia officinalis | Extrakta(1) | printemps: 23% thujones (α+β), 2-18% camphre, 8-15% 1,8-cinéol fin été: 27-34% thujones (α+β), 15-20% camphre, 9-10% 1,8-cinéol |
1.6-1.7 % HE dans les feuilles | Variété population, bonne productivité |
Salvia officinalis | Carola(1) | printemps: 25-33% thujones (α+β), 2-13% camphre, 10-15% 1,8-cinéol fin été: 30-40% thujones (α+β), 15-17% camphre, 7-8% 1,8-cinéol |
1.7-2.0 % HE dans les feuilles | Variété synthétique, très homogène, bonne productivité en huile essentielle |
Thymus vulgaris | Varico 3(1) | 65-70% thymol, 3-4% carvacrol, 9-13% ꝩ-terpinène | 4.0-5.0 % HE dans les feuilles+fleurs (65% thymol) | Variété hybride, très homogène, très bonne productivité en huile essentielle et riche en thymol |
Veronica officinalis | 1.3-2.5 % de catalpol (glycoside iridoïde) |
(1) Sélectionnées par Agroscope
(2) Phytochimie :
- ces informations sont principalement issues d’essais et peuvent varier selon les sites et les pratiques culturales (principalement les dates/stades de récolte)
- les teneurs en huile essentielle (HE) et autres composés sont exprimées sur le sec